La Média Gateway Next Génération SIP vers E1/PRI/PRAD/SS7 est une passerelle numérique conçue pour simplifier l'interconnexion des systèmes de téléphonie existants à l’infrastructure IP
La Média Gateway Next Génération SIP vers E1/PRI/PRAD/SS7 est une passerelle numérique conçue pour simplifier l'interconnexion des systèmes de téléphonie existants à l’infrastructure IP. Conversion de l’E1/T2/SS7 vers le SIP, la Gateway est disponible en modèle (2 x E1/PRI/PRAD/SS7 et 4 x E1/PRI/PRAD/SS7). Il a une capacité de 60 canaux pour le modèle 2 x E1/PRI/PRAD/SS7 et une capacité de 120 canaux pour le modèle 4 x E1/PRI/PRAD/SS7, un poids de 4,3kg et une dimension 44x30x4cm.
Routage Multiple | RTC-RTC, RTC-IP, IP-IP, IP-PSTN |
Routage intelligent | Contrôle du temps d'acheminement |
256 routage | Manipulation appelant/appelée |
Manipulation 128 numéro | Interface RNIS: 8E1 / T1, G.703, 120Ω RJ48 |
Interface Ethernet:FE0 (WAN): interface eth de service),FE1 (LAN): interface eth de gestion) | 10 / 100M Base-Tx RJ45 |
Interface de gestion: 1 Console, 9600 bps | Puissance: entrée: 100-240V, 50-60Hz, 1.1A Max sortie: 220 VAC, 0,5A |
Consommation électrique: 25W | Température (fonctionnement): 0 ℃ ~ 45 ℃ |
(Stockage): -20 ℃ ~ 80 ℃ | Humidité de fonctionnement: 10% -90%n |
Dimension (w / D / H): 436 | 300 |
44.5mm (1U) | Poids: 2,0 kg |
PRI / PRA RNIS E1 / T1, T1 Japon. | UIT-T I.431, Q.921, Q.931, ETSI Q.Sig |
SS7 / No.7 | UIT, ANSI, ETSI, ITU-Chine, |
MTP couche 1/2/3, ISUP / TUP | Gestion des liens SS7 MTP |
Maintenance circuit SS7 |
G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, ILB | Suppression du silence et de détection |
Détection d'activité voix (VAD) | Annulation d'écho (G.168) |
Contrôle de Gain Programmable | Modem |
RFC3407 | FAX / X-FAX |
Contrôle QoS: ToS, DS | SIP-RFC 3261, 3262,3263,3264,3265,3515,2976,3311 |
SDP -RFC 2327 | RTP / RTCP-RFC2198,1889 |
SIP-T, RFC3372, RFC3204, RFC3398 | H.323, ITU-T H.323 V4 |
Enregistrement SIP via le nom de domaine | Gestion de groupe d’adresses IP |
gestion des priorités des liens SIP | H.323 |
mode de travail par accès ou pairs | Authentification par adresse IP / nom de domaine |
SIP nom d'utilisateur / mot de passe pour enregistrement à distance | DTMF: RFC2833, SIP INFO, INBAND |
Retour tonalité/contrôle de la tonalité lorsqu’elle est occupée | Contrôle du temps pour composer un numéro |
Gestion de groupe time slot | Gestion de groupe de ports E1 / T1 |
Configuration via une interface Web | Configuration HTTP / Telnet |
Sauvegarde et restauration des données | Langue HTTP anglaise |
Mise à jour du firmware par TFTP | Modification mot de passe Web & telnet |
CDR |